Rutas y horarios
Encuentra tu ruta, consulta los horarios y compra tu billete en minutos. También puedes descargar el PDF con los horarios vigentes de cada línea.
Ver horarios de nuestras rutas
Huelva - Sevilla A-49
Huelva - Sevilla C.N. 431
Sevilla - Chipiona
Ayamonte - Barcelona (Norte)
Sevilla - Rosal de la Frontera
Ayamonte - Sevilla
Isla Cristina - Sevilla
Sevilla - Ronda
Sevilla - Castilblanco de los Arroyos
Huelva - Rosal de la Frontera
Más información sobre bonos, tarifas y puntos de venta
Billetes y tarifas
Encuentra la mejor opción para tu ruta, con precios claros y billete en el móvil.
Puntos de venta
Te atendemos en taquillas y puntos autorizados. Consulta direcciones, horarios y métodos de pago.
Avisos importantes
Revisa todos los avisos y noticias relacionados con nuestras rutas, bonos, etc.
Huelva – Sevilla A-49
| Salidas desde Huelva | ||
| LAB | SAB | DOM |
| 08:00 | 09:00 | 09:00 |
| 09:00 | 11:00 | 11:00 |
| 11:00 | 13:00 | 15:00 |
| 13:00 | 15:00 | 17:00 |
| 15:00 | 17:00 | 19:00 |
| 17:00 | 19:00 | 20:00 |
| 19:00 | 21:30 | 21:30 |
| 20:30 | ||
| SOLO VIERNES LAB |
| Salidas desde Sevilla | ||
| LAB | SAB | DOM |
| 07:30 | 07:30 | 09:30 |
| 09:30 | 09:30 | 11:30 |
| 11:30 | 11:30 | 13:30 |
| 13:30 | 13:30 | 15:30 |
| 15:30 | 15:30 | 17:30 |
| 16:30 | 19:30 | 19:30 |
| 17:30 | 21:30 | 21:30 |
| 19:30 | ||
| 21:00 | ||
Huelva – Sevilla C.N.431
| Salidas desde Huelva | ||
| LAB | SAB | DOM |
| 09:15 | 08:00 | 08:00 |
| 13:30 | 14:00 | 18:00 |
| 18:00 | ||
| Salidas desde Sevilla | ||
| LAB | SAB | DOM |
| 13:00 | 09:00 | 15:00 |
| 18:00 | 20:30 | 20:30 |
Sevilla – Chipiona
| Salidas desde Sevilla | ||
| LAB | SAB | DOM |
| 06:00 | 08:00 | 08:00 |
| 07:00 | 10:00 | 10:00 |
| 09:00 | 12:00 | 12:00 |
| 11:00 | 16:00 | 16:00 |
| 13:00 | 20:00 | 20:00 |
| 15:00 | ||
| 17:00 | ||
| 19:00 | ||
| Salidas desde Chipiona | ||
| LAB | SAB | DOM |
| 06:45 | 08:00 | 08:00 |
| 09:00 | 10:00 | 10:00 |
| 11:00 | 16:00 | 16:00 |
| 13:00 | 18:00 | 18:00 |
| 15:00 | 20:00 | 20:00 |
| 16:00 | ||
| 18:00 | ||
| 20:00 | ||
Ayamonte – Barcelona (Norte)
| Salidas desde Ayamonte | ||
| VIE | SAB | DOM |
| 10:20 | ||
| Salidas desde Barcelona | ||
| LAB | SAB | DOM |
| 18:00 | ||
Sevilla – Rosal de la Frontera
| Salidas desde Sevilla | ||
| LAB | SAB | DOM |
| 16:00 | 09:00 | 09:00 |
| Salidas desde Rosal de la Frontera | ||
| LAB | SAB | DOM |
| 06:00 | 16:30 | 16:30 |
Ayamonte – Sevilla
| Salidas desde Ayamonte | ||
| LAB | SAB | DOM |
| 06:40 | 07:00 | 09:00 |
| 07:00 | 09:00 | 13:15 |
| 09:30 | 11:00 | 15:00 |
| 11:30 | 13:00 | 17:00 |
| 13:00 | 15:00 | 19:30 |
| 15:30 | 19:30 | |
| Salidas desde Sevilla | ||
| LAB | SAB | DOM |
| 07:30 | 07:30 | 09:30 |
| 09:30 | 09:30 | 11:30 |
| 11:30 | 11:30 | 13:30 |
| 13:30 | 13:30 | 15:30 |
| 15:30 | 15:30 | 19:30 |
| 17:30 | 19:30 | |
| 19:30 | ||
Isla Cristina – Sevilla
| Salidas desde Isla Cristina | ||
| LAB | SAB | DOM |
| 07:20 | 07:20 | 09:20 |
| 13:20 | 09:20 | 13:20 |
| 15:20 | 11:20 | 15:20 |
| 13:20 | 17:20 | |
| 15:20 | 19:50 | |
| 19:50 | ||
| Salidas desde Sevilla | ||
| LAB | SAB | DOM |
| 07:30 | 07:30 | 09:30 |
| 15:30 | 09:30 | 11:30 |
| 19:30 | 11:30 | 13:30 |
| 13:30 | 15:30 | |
| 15:30 | 19:30 | |
| 19:30 | ||
Sevilla – Ronda
| Salidas desde Sevilla | ||
| LAB | SAB | DOM |
| 09:00 | 09:00 | 09:00 |
| 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| 15:30 | 15:30 | 15:30 |
| 18:30 | ||
| Salidas desde Ronda | ||
| LAB | SAB | DOM |
| 06:30 | 12:00 | 12:00 |
| 12:00 | 18:30 | 18:30 |
| 15:30 | ||
| 18:30 | ||
Sevilla – Castilblanco de los Arroyos
| Salidas desde Sevilla | ||
| LAB | SAB | DOM |
| 07:30 | 08:00 | 09:30 |
| 08:45 | 11:30 | 12:30 |
| 10:45 | 13:30 | 16:30 |
| 13:00 | 17:00 | 20:30 |
| 14:00 | 19:00 | |
| 15:45 | ||
| 17:30 | ||
| 19:30 | ||
| 21:30 | ||
| Salidas desde Castilblanco de los Arroyos | ||
| LAB | SAB | DOM |
| 06:20 | 07:00 | 10:30 |
| 07:30 | 08:00 | 13:30 |
| 09:00 | 09:30 | 18:45 |
| 10:00 | 14:30 | 21:30 |
| 11:45 | 17:30 | |
| 14:40 | ||
| 15:30 | ||
| 18:15 | ||
| 20:30 | ||
Huelva – Rosal de la Frontera
| Salidas desde Huelva | ||
| LAB | SAB | DOM |
| 15:30 | 15:30 | 13:00 |
| Salidas desde Rosal de la Frontera | ||
| LAB | SAB | DOM |
| 06:15 | 06:15 | 17:00 |



